Dokumente - CLP Codes
Nullwerte anzeigen und ausdrucken
Feld | CLP Code |
---|---|
Jahresabschluss, der in der Hauptabschlussübersicht bzw. in den Standardpositionen auf der Registerkarte Abschluss formatiert wurde. | CLP11 |
Kontenfortschreibung | CLP30 |
HÜ/Summenblätter/Analytische Durchsicht/Abstimmung Steuer | CLP31 |
Anzeige und Druck
Feld | CLP Code |
---|---|
Anwenderangabe in Kopfzeile | CLP108 |
Ganze Zahlen | CLP150 |
Seitenzahlen in CaseWare-Abschluss (angelegt in HÜ unter Abschluss) | CLP32 |
Systemdatum und -zeit | CLP56 |
Ausrichtung der Initialen | CLP89 |
Fußzeile für CaseWare-Abschluss (angelegt in HÜ/Standardpositionen unter Abschluss)
Feld | CLP Code |
---|---|
Zeile 1 | CLP50 |
Zeile 2 | CLP51 |
Fußzeile für andere automatische Dokumente
Feld | CLP Code |
---|---|
Zeile 1 | CLP126 |
Zeile 2 | CLP127 |