Verknüpfungen (CLP Codes)
Durch den Einsatz von CLP Codes bei Berechnungen und Formeln können Sie eine dynamische Verknüpfung in Word und Excel zu verschiedenen Feldern in CaseWare Dialogen erstellen. Anstatt CaseWare Daten manuell in Word oder Excel einzugeben, können Sie mit verknüpften Feldern Daten aus CaseWare in Ihr Dokument oder Ihre Tabellenkalkualtion dynamisch übernehmen. Solange die Verknüpfung erhalten bleibt, werden diese Daten automatisch Jahr für Jahr aktualisiert.
Sie können Verknüpfungen zu Feldern in folgenden Dialogen mit Hilfe von CLP Codes vornehmen:
Mandantenstammdaten
Name/Adresse
Feld | CLP Code |
---|---|
Mandant | CLP256 |
Engagement | CLP259 |
Mandantenname | CLP2 |
Adresse | CLP3 |
Adresse 2 (leer) | CLP4 |
Adresse 3 (leer) | CLP441 |
Ort | CLP5 |
Bundesland | CLP6 |
Postleitzahl | CLP7 |
Land | CLP149 |
Telefon # | CLP106 |
Fax # | CLP107 |
Webseite | CLP16 |
S.I.C. | CLP23 |
A.I.C. | CLP24 |
Steuerhoheit | CLP28 |
Steuersubjekt | CLP97 |
Engagementtyp | CLP125 |
Mandant # | CLP145 |
E.I.N./B.N. | CLP253 |
Steuer Lieferant | CLP96 |
Ansprechpartner 1
Feld | CLP Code |
---|---|
Anrede | CLP15 |
Vorname | CLP20 |
Zweiter Vorname | CLP416 |
Nachname | CLP21 |
Initialen | CLP443 |
Titel | CLP25 |
Position | CLP29 |
Telefon Firma # | CLP18 |
Fax Firma # | CLP19 |
Mobiltelefon # | CLP271 |
Telefon Privat # | CLP272 |
E-Mail-Adresse | CLP14 |
Ansprechpartner 2
Feld | CLP Code |
---|---|
Anrede | CLP98 |
Vorname | CLP99 |
Zweiter Vorname | CLP417 |
Nachname | CLP100 |
Initialen | CLP444 |
Titel | CLP101 |
Position | CLP102 |
Telefon Firma # | CLP103 |
Fax Firma # | CLP104 |
Mobiltelefon # | CLP273 |
Telefon Privat # | CLP274 |
E-Mail-Adresse | CLP105 |
Abschlussdaten
Feld | CLP Code |
---|---|
Abschlussdatum | CLP13 |
Startdatum | CLP62 |
13 Perioden | CLP151 |
Monatlich | CLP152 |
Alle 2 Monate | CLP153 |
Zweimonatig Salden erstellen von | CLP163 |
Quartal | CLP154 |
Vierteljährlich Salden erstellen von | CLP164 |
Alle vier Monate | CLP155 |
Dreimal pro Jahr Salden erstellen von | CLP165 |
Halbjährlich | CLP156 |
Zweimal pro Jahr Salden erstellen von | CLP166 |
Jährlich | CLP157 |
Jährlich Salden erstellen von | CLP167 |
Unbestimmt | CLP158 |
Aktuelle Periode: | CLP17 |
Aktive Periode | CLP22 |
Zufallsperioden
Feld | CLP Code |
---|---|
Voreinstellung | N/A |
Abschlussdatum | CLP13 |
Zufallsperiode 1 - Beginn | CLP172 |
Zufallsperiode 1 - Ende | CLP173 |
Zufallsperiode 2 - Beginn | CLP174 |
Zufallsperiode 2 - Ende | CLP175 |
Zufallsperiode 3 - Beginn | CLP176 |
Zufallsperiode 3 - Ende | CLP177 |
Zufallsperiode 4 - Beginn | CLP178 |
Zufallsperiode 4 - Ende | CLP179 |
Zufallsperiode 5 - Beginn | CLP180 |
Zufallsperiode 5 - Ende | CLP181 |
Zufallsperiode 6 - Beginn | CLP182 |
Zufallsperiode 6 - Ende | CLP183 |
Zufallsperiode 7 - Beginn | CLP184 |
Zufallsperiode 7 - Ende | CLP185 |
Zufallsperiode 8 - Beginn | CLP186 |
Zufallsperiode 8 - Ende | CLP187 |
Zufallsperiode 9 - Beginn | CLP188 |
Zufallsperiode 9 - Ende | CLP189 |
Zufallsperiode 10 - Beginn | CLP190 |
Zufallsperiode 10 - Ende | CLP191 |
Zufallsperiode 11 - Beginn | CLP192 |
Zufallsperiode 11 - Ende | CLP193 |
Zufallsperiode 12 - Beginn | CLP194 |
Zufallsperiode 12 - Ende | CLP195 |
Zufallsperiode 13 - Beginn | CLP196 |
Zufallsperiode 13 - Ende | CLP197 |
Periodensalden
Feld | CLP Code |
---|---|
Eingabe von Periodensalden in Hauptabschlussübersicht erlauben (laufende Buchungen sind deaktiviert) | CLP198=leer |
Transaktionseinträge in Laufenden Buchungen erlauben (Periodensalden werden berechnet) | CLP198=X |
Perioden für laufende Buchungen | CLP199 |
Aktive Periode für laufende Buchungen | CLP200 |
Anzeige und Eingabe von Periodensalden als Abschlusssalden | CLP230 |
Vorjahr
Feld | CLP Code |
---|---|
N-1 Startdatum | CLP290 |
N-1 Enddatum | CLP291 |
N-2 Startdatum | CLP292 |
N-2 Enddatum | CLP293 |
N-3 Startdatum | CLP294 |
N-3 Enddatum | CLP295 |
N-4 Startdatum | CLP296 |
N-4 Enddatum | CLP297 |
Lockdown
Lockdown
Feld | CLP Code |
---|---|
Lockdownstatus (Lockdown ausgeführt (L) oder Ausstehend (P)) | CLP275 |
Publizieren/Veröffentlichungsdatum | CLP277 |
Datum des Lockdowns | CLP278 |
Steuerhoheit (USA, Kanada) | CLP279 |
Typ (Öffentlich, Privat) | CLP280 |
Optionen
Anwender
Feld | CLP Code |
---|---|
Anzahl der Anwender | CLP124 |
Anwender 1 | CLP120 |
Anwender 2 | CLP121 |
Anwender 3 | CLP122 |
Anwender 4 | CLP123 |
Anwender 5 | CLP261 |
Anwender 6 | CLP262 |
Anwender 7 | CLP263 |
Anwender 8 | CLP264 |
Bitte beachten Sie: Die Farbeinstellungen werden in der Registrierung gespeichert und verfügen nicht über CLP Codes.
Kontengruppen
Feld | CLP Code (Name) | CLP Code (Maske) |
---|---|---|
Kontengruppe 1 | CLP116 | CLP111 |
Kontengruppe 2 | CLP117 | CLP112 |
Kontengruppe 3 | CLP118 | CLP113 |
Kontengruppe 4 | CLP119 | CLP114 |
Kontengruppe 5 | CLP238 | CLP232 |
Kontengruppe 6 | CLP239 | CLP233 |
Kontengruppe 7 | CLP240 | CLP234 |
Kontengruppe 8 | CLP241 | CLP235 |
Kontengruppe 9 | CLP242 | CLP236 |
Kontengruppe 10 | CLP243 | CLP237 |
Standardpositionen
Feld | CLP Code |
---|---|
Name | CLP115 |
Maske | CLP110 |
Vorhandene Konteneigenschaften überschreiben | CLP91=1 |
Eigenschaften nur füllen, wenn diese leer sind | CLP91=0 |
Bitte beachten Sie: Das Feld Kontensalden in der Dialogbox 'Standardpositionen zuordnen' anzeigen wird in der Registrierung aufgezeichnet und verfügt nicht über einen CLP Code.
Dokumente
Feld | CLP Code |
---|---|
Jahresabschluss, der in der Hauptabschlussübersicht bzw. in den Standardpositionen auf der Registerkarte Abschluss formatiert wurde. | CLP11 |
Kontenfortschreibung | CLP30 |
HÜ/Summenblätter/Analytische Durchsicht/Abstimmung Steuer | CLP31 |
Anwenderangabe in Kopfzeile | CLP108 |
Ganze Zahlen | CLP150 |
Seitenzahlen in CaseWare-Abschluss (angelegt in HÜ unter Abschluss) | CLP32 |
Systemdatum und -zeit | CLP56 |
Ausrichtung der Initialen | CLP89 |
Fußzeile für CaseWare Abschluss - Zeile 1 | CLP50 |
Fußzeile für CaseWare Abschluss - Zeile 2 | CLP51 |
Fußzeile für automatische Dokumente - Zeile 1 | CLP126 |
Fußzeile für automatische Dokumente - Zeile 2 | CLP127 |