Formate Diagnosedokumente
Das Format eines Diagnosedokuments bestimmt den Fokus des Diagnoseberichts.
- Standardpositionsstruktur Diagnosen
- Einstellungen Diagnosen
- Diagnosen zu einseitigen Buchungen
- Kontenstruktur/-salden Diagnosen
- Prüfungsstatus Diagnosen
- Steuerstruktur Diagnose-Index
Standardpositionsstruktur Diagnosen
| Code | Error | Beschreibung |
|---|---|---|
| W300 | Das Feld TYP stimmt nicht mit der Standardpositionsstruktur überein. | Für das Konto wurde ein anderer Typ als für die entsprechende Standardpositionsnummer angegeben. |
| W301 | Das Feld VORZEICHEN stimmt nicht mit der Standardpositionsstruktur überein. | Für das Konto wurde ein anderes Vorzeichen als für die entsprechende Standardpositionsnummer angegeben. |
| W302 | Das Feld SB stimmt nicht mit der Standardpositionsstruktur überein. | Für das Konto wurde eine andere SB-Nummer (Gruppe 1) als für die entsprechende Standardpositionsnummer angegeben. |
| W303 | Das Feld KLASSE stimmt nicht mit der Standardpositionsstruktur überein. | Für das Konto wurde eine andere Kennzahlenklasse als für die entsprechende Standardpositionsnummer angegeben. |
| W304 | W304 - Das Feld STEUERSCHLÜSSEL stimmt nicht mit der Standardpositionsstruktur überein | Für das Konto wurde ein anderer Steuerschlüssel als für die entsprechende Standardpositionsnummer angegeben. |
|
W305, W306, W307, W308, W309, W310, W311, W312, W313 |
Das Feld GRUPPEx stimmt nicht mit der Standardpositionsstruktur überein. | Das Konto und die entsprechende Standardpositionsnummer wurden verschiedenen Nummern aus der Kontengruppe x zugewiesen. |
Errors in der Standardpositionsstruktur beheben:
Sie haben folgende Möglichkeiten:
- Manuell ändern Sie die Kontonummer, damit sie mit der Standardpositionsnummer übereinstimmt.
- Passen Sie die Einstellungen des Zentralkontenplans unter Verwendung der Option Jetzt synchronisieren an die Einstellungen des Mandantenkontenplans an.
Einstellungen Diagnosen
| Code | Error | Beschreibung | Bearbeitung |
|---|---|---|---|
| W1 | Name- und Adressdaten fehlen. | Auf der Registerkarte Name und Adresse der Mandantenstammdaten fehlen Angaben. | Geben Sie den relevanten Namen und die Adresse im Dialog Mandantenstammdaten ein. |
| C1 | Jahresabschlussdaten fehlen | Es wurde für den Mandaten kein Jahresabschlussdatum angegeben. | Geben Sie das Jahresabschlussdatum für die Mandantendatei in den Mandantenstammdaten ein. |
| W3 | Unzulässiger Nenner | Die Kontonummer für die Berechnung % vom Umsatz (Nenner) ist ungültig oder nicht vorhanden. |
|
| C3 | Unzulässiges Gewinn-/Verlustvortragskonto | Die Kontonummer für die Gewinn und Verlustrechnung beim Jahresabschluss ist ungültig oder nicht vorhanden. |
Legen Sie das Konto Gewinn- und Verlustvortrag im Dialog Aufstellungen fest. |
| C4 | Unzulässige Aufteilung des Gewinn-/Verlustvortrags | Die Kontosalden für den GewinnVerlustvortrag zum Jahreswechsel (in der Regel bei Firmen mit mehreren Partnern angewendet) ergeben nicht 100%. Dies bedeutet, dass ein bestimmter Anteil nicht in die Berechnung aufgenommen wurde. |
|
| W5 | Aufteilung des Gewinn-/Verlustvortrags ungleich 100%. | Die Kontosalden für den GewinnVerlustvortrag zum Jahreswechsel (in der Regel bei Firmen mit mehreren Partnern angewendet) ergeben nicht 100%. Dies bedeutet, dass ein bestimmter Anteil nicht in die Berechnung aufgenommen wurde. |
|
| W6 | Unzulässiges Rundungskonto im Bilanzentwurf | Als Rundungskonto für den Bilanzentwurf wurde kein oder ein ungültiges Konto angegeben. | Im Dialog Aufstellungen können Sie das korrekte Bilanz Rundungskonto in das betreffende Feld eingeben. |
| W7 | Unzulässiges Rundungskonto in GuV-Entwurf | Als Rundungskonto für den Gewinn- und Verlustrechnungsentwurf wurde kein oder ein ungültiges Konto angegeben. | Im Dialog Aufstellungen können Sie das korrekte GuV Rundungskonto in das betreffende Feld eingeben. |
| W8 | Unzulässiges Rundungskonto in der Kapitalflussrechnung | Als Rundungskonto für den Kapitalflussrechnungsentwurf wurde kein oder ein ungültiges Konto angegeben. | Im Dialog Aufstellungen können Sie das korrekte Kapitalflussrechnung Rundungskonto in das betreffende Feld eingeben. |
| W9 | Fehlende Informationen für Kennzahlen mit Aktien | In der Dialogbox Einstellungen Analytische Durchsicht fehlen notwendige Angaben zum Berechnen von Kennzahlen im Zusammenhang mit Aktien. | Klicken Sie im Kennzahlendokument auf die Schaltfläche Einstellungen. Machen Sie in den Feldern zum Preis der Aktie und zu ausstehenden Aktien die entsprechenden Angaben für die aktuellen Jahre und ggf. für die Vorjahre. |
Diagnosen zu einseitigen Buchungen
| Code | Error | Beschreibung | Bearbeitung |
|---|---|---|---|
| C40 |
Abschlussbuchungsnummer XX weicht vom Saldo ab. |
Die Abschlussbuchung mit der Referenznummer XX weicht um den angegebenen Betrag ab. |
Sie haben folgende Möglichkeiten:
|
| C41 |
Abschlussbuchungsnummer XX weicht vom Saldo ab. |
Das Journal XX weicht um den angegebenen Betrag ab. |
Sie haben folgende Möglichkeiten:
|
| W40 |
Cash Flow/Statistik Abschlussbuchung ist nicht ausgeglichen. |
Fehlerhafte Abschlussbuchung in Kapitalflussrechnung bzw. Statistik. |
Überprüfen Sie die Abschlussbuchung und korrigieren Sie alle nummerischen Fehler. |
Kontenstruktur/-salden Diagnosen
| Code | Error | Beschreibung | Bearbeitung |
|---|---|---|---|
| W50 | Typ fehlt (z. B. B, I oder S). | Für das Konto XX wurde kein Typ festgelegt. | Überprüfen Sie die Kontoeinstellungen in der Hauptabschlussübersicht. |
| E50 | Fehlendes Vorzeichen (z. B. D oder C). | Für das Konto XX wurde kein Vorzeichen festgelegt. | Geben Sie in den Abschlusseigenschaften ein D oder C für das Konto ein. |
| E51 | Unzulässigerweise als gebucht betrachtet. | Das Konto XX wurde als Prime Buchungskonto und nicht als konsolidiertes Konto festgelegt. Dieser Fehler tritt in der Regel bei Mandanten mit verschiedenen Abteilungen auf. | Vergewissern Sie sich, dass in der Hauptabschlussübersicht für dieses Konto in der Spalte Abteilung C festgelegt wurde. |
| E52 | Nummer der Kennzahlenklasse fehlt. | Für das Konto XX fehlt eine Kennzahlenklasse in der Hauptabschlussübersicht. Die Kennzahlenklasse wird zum Berechnen von Kennzahlen, dem Durchführen der analytischen Durchsicht und dem Vorbereiten der Übersicht nicht gebuchter Nachbuchungen eingesetzt. | Geben Sie die entsprechende Kennzahlenklasse in der Hauptabschlussübersicht ein. |
| W53 | Abteilung sollte leer bleiben, da in den Mandantenstammdaten keine Abteilung angelegt wurde. | Dieser Fehler tritt auf, wenn der Mandant mehrere Konten enthält (z. B. 1-100), er aber nicht als unterteilte Datei mit zusätzlichen Firmen festgelegt wurde. |
Sie haben folgende Möglichkeiten:
|
| C50 | Kontrollnummer existiert nicht. | Das Transferkonto XX, das unter CTL in den Abschlusseigenschaften festgelegt wurde, gibt es nicht. | Erstellen Sie in den Abschlusseigenschaften ein Transferkonto oder löschen Sie die Referenzen darauf aus der Spalte CTL. |
| C51 | Nummern in CS und DS Spalten existieren nicht. | Das Konto SXX für die Kapitalflussrechnung, das über die Spalte CS bzw. DS referenziert wird, gibt es nicht. |
Sie haben folgende Möglichkeiten:
|
| C53 | Hauptkonto für diese Kontonummer nicht gefunden. | Dieser Fehler tritt dann auf, wenn es für einen Mandanten mehrere Firmen oder Abteilungen gibt. Er weist darauf hin, dass es das kombinierte Konto für ein Abteilungs- oder Unterkonto nicht gibt. Möglicherweise ist der konsolidierte Abschluss nicht korrekt. |
|
| C54 | Hauptkonto sollte ein kombiniertes Konto sein. | Dieser Fehler tritt dann auf, wenn es für einen Mandanten mehrere Firmen oder Abteilungen gibt. Er weist darauf hin, dass dieses Konto fälschlicherweise als bebuchbares Konto festgelegt wurde. Ein Hauptkonto eines Abteilungs- oder Unterkontos kombiniert deren Salden. Hauptkonten dürfen daher niemals bebuchbare Konten sein. |
|
| E53 | Hauptkonto und Wechselkonto haben gleichen "Druck"-Code. | Für das Konto XX wurde ein ungültiger Druckcode bzw. ein ungültiges Transferkonto festgelegt. |
|
| W54 | Verwendet ein nicht aufgeführtes Prüfzeichen für Referenz. | In der Referenz für ein Konto kommt ein Prüfzeichen vor, das nicht in der Bibliothek steht. |
Sie haben folgende Möglichkeiten:
|
| E57 | Kontrollkonto existiert bereits | In den Abschlusseigenschaften wurde für zwei Konten das gleiche Transferkonto festgelegt. |
|
| W58 | Standardpositionsnummer fehlt. | Das Konto XX ist keiner Standardpositionsnummer zugewiesen. |
|
| W59 | Hat keinen Steuerschlüssel. | Das Konto XX in der Hauptabschlussübersicht hat keinen Steuerschlüssel. Dieser Fehler kann nur bei Mandanten in den Vereinigten Staaten auftreten. |
|
| E59 | Hat einen ungültigen Steuerschlüssel. | Für das Konto XX wurde ein ungültiger Steuerschlüssel festgelegt. Beim Exportieren von Daten in die entsprechende Steuersoftware werden Fehler auftreten. |
|
| W60 | Saldo vorhanden. Referenz fehlt. | Das Konto XX in der Hauptabschlussübersicht weist einen Saldo, aber keine Referenz auf. |
Geben Sie die geeignete Referenz für das Konto ein. |
| W61 | Referenz zu einem nicht gültigen Dokument. | Das Konto XX in der Hauptabschlussübersicht hat eine Referenz auf ein Dokument, das es im Dokumentenmanager nicht gibt. |
Geben Sie die relevante Dokumentenreferenz ein. |
| W51 | Summenblatt fehlt. | Bei der Kontonummer XX in der Hauptabschlussübersicht fehlt die Summenblattnummer. | Geben Sie die entsprechende Summenblattreferenz ein. |
| E55 | Angaben von C stimmen in der Spalte Druckbedingung nicht mit Angaben von D überein. | Wenn Sie Abschlussentwürfe erstellen, ist das Konto für den Jahresüberschuss der Bilanz möglicherweise nicht korrekt. |
|
| C80 | Eröffnungs-/Anfangsbuchungen nicht ausgeglichen. | Die Spalte Anfangssaldo der Hauptabschlussübersicht, in der die Eröffnungssalden und alle Transaktionen aufgeführt werden, ist nicht ausgeglichen. |
|
| C81 | Aktive Periode Bilanz ist nicht ausgeglichen. | Aktueller Periodensaldo Bilanz ist nicht ausgeglichen. |
|
| C82 | Jahr kum. nicht ausgeglichen. | Der aktuelle, über das Jahr kumulierte Saldo ist nicht ausgeglichen. |
|
| C83 | Budget nicht ausgeglichen | Der Budget-Periodensaldo der Bilanz ist nicht ausgeglichen. |
|
| C84 | Budget kum. nicht ausgeglichen. | Der über das Jahr kumulierte Budget-Zwischensaldo der Bilanz ist nicht ausgeglichen. |
|
| C85 | Vorperiode nicht ausgeglichen. | Der Vorperioden-Saldo der Bilanz ist nicht ausgeglichen. |
|
| C86 | Vorperiode kum. nicht ausgeglichen. | Der über das Jahr kumulierte Zwischensaldo der Vorperiode ist nicht ausgeglichen. |
|
| C87 | Falscher Jahresüberschuss in Bilanz für aktuelle Periode. | Der Jahresüberschuss in der Bilanz der aktuellen Periode ist nicht korrekt. Das Konto für den Jahresüberschuss berechnet automatisch den Jahresüberschuss, indem eine feste Kontonummer (NETINC) verwendet wird, die nicht geändert werden kann. Der Betrag wird durch Kumulierung aller Typ-I-Konten (Gewinn- und Verlustrechnung) ermittelt. |
|
| E60 | Aufrisskonto ist keinem Abschlusskonto zugeordnet. | Das Hauptkonto (z. B. 102) wurde gelöscht oder geändert, aber die Aufrisskonten (z. B. 102.01 und 102.02) sind noch vorhanden. | Kontaktieren Sie den Technischen Support, um Unterstützung bei der Korrektur von Fehlern zu erhalten. |
| W62 | Saldo hat sich seit dem letzten Aufriss geändert. | Ein Eintrag wurde für ein Konto vorgenommen, der nicht in die Aufrisskonten übernommen wurde. | Wechseln Sie in die Dialogbox Aufrisskonto und stimmen Sie die Salden der Aufrisskonten ab, so dass ihre Summen mit dem Hauptkonto übereinstimmen. |
| W63 | Aufrisskonten nicht ausgeglichen. | Die Differenz zwischen dem Hauptkonto und den Aufrisskonten ist nicht gleich Null. | Wechseln Sie in die Dialogbox Aufrisskonto und stimmen Sie die Salden der Aufrisskonten ab, so dass ihre Summen mit dem Hauptkonto übereinstimmen. |
Prüfungsstatus Diagnosen
| Code | Error | Beschreibung | Bearbeitung |
|---|---|---|---|
| W200, W201, W202, W203, W200A, W200B, W200C, W200D | Anwender Prüfungsstatus fehlt | Ein Anwender hat das Dokument nicht abgeschlossen oder initialisiert. | Geben Sie in den Dokumenteneigenschaften die Initialen des Anwenders und das entsprechende Datum ein. |
| W204, W205, W206, W207, W204A, W204B, W204C, W204D | Zugeordneter Anwender stimmt nicht mit dem aktuellen Anwender überein. | Das Dokument wurde von einem Anwender abgeschlossen (überprüft), der ursprünglich nicht dafür festgelegt wurde. | Geben Sie in den Dokumenteneigenschaften die Initialen des Anwenders und das entsprechende Datum ein. |
| W208, W209, W210, W211, W208A, W208B, W208C, W208D | Aktueller Anwender hat keinen zugeordneten Anwender. | Das Dokument verfügt über den Verweis 'Vollständig', aber ohne Initialen. | Wechseln Sie in die Dialogbox Anwender zuordnen und wählen Sie einen Anwender für Anwender 2 aus. Prüfen Sie, ob der Anwender mit dem Eintrag in der Registerkarte der Dokumenteneigenschaften übereinstimmt. |
Steuerstruktur Diagnose-Index
| Code | Error | Bedeutung | Fehlerbehebung |
|---|---|---|---|
| W201 | Salden und Steuerverknüpfung fehlen | Eine Kontonummer hat keinen Saldo und keinen Steuerschlüssel in der Hauptabschlussübersicht. | Geben Sie in der Hauptabschlussübersicht einen relevanten Steuerschlüssel ein. |
| W200 | Saldo vorhanden, aber Steuerverknüpfung fehlt. | Eine Kontonummer hat einen Saldo, aber der Steuerschlüssel fehlt in der Hauptabschlussübersicht. | Geben Sie in der Hauptabschlussübersicht einen relevanten Steuerschlüssel ein. |
Bitte beachten Síe: Wird kein Steuerschlüssel in der betreffenden Spalte der HÜ eingegeben, kann der Saldo beim Export nicht berücksichtigt werden.