Spaltenbeschreibungen
Im Folgenden finden Sie eine Liste und eine kurze Beschreibung der verfügbaren Spalten im Mandantenbereich. Wird eine Spalte dieser Liste nicht in Tracker angezeigt, wurde diese in der Ansicht über einen Filter entfernt oder anderweitig angepasst.
Die Daten in jeder Spalte des Mandantenbereichs werden aus AuditAgent übernommen. In den folgenden Tabellen werden die Spalten unterteilt nach CaseWare Feldern und SmartSync Feldern aufgeführt.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
|
|
In der Spalte Komprimiert werden alle Dateien, die nicht komprimiert sind, mit dem Symbol Sobald die Dateien komprimiert sind, ändert sich das Symbol in |
|
|
Dateien, die mit einem Häkchen versehen sind, werden angezeigt, andere ohne Häkchen sind verborgen. Sie können die Dateien filtern, um Mandantendateien, die für Ihre aktuelle Arbeit nicht relevant sind, auszublenden. |
| Mandantenname |
Zeigt den Namen, der im Feld Name der Registerkarte Name/Adresse in den Mandantenstammdaten in AuditAgent eingeben wurde. |
| Jahresabschluss | Das vollständige Jahresabschlussdatum der Datei aus der Registerkarte Abschlussdaten in den Mandantenstammdaten in AuditAgent. |
| Year | Nur das Jahre aus der Registerkarte Abschlussdaten in den Mandantenstammdaten in AuditAgent. |
| Version | Diese Spalte zeigt die Versionsnummer von AuditAgent an, in der die Datei vorliegt. |
| Dateiname | Der Dateiname unter dem die Mandantendatei gespeichert ist. |
| Verzeichnisgruppe 1 | Der Pfad mit dem übergeordneten Verzeichnis, in dem die Mandantendatei (.ac oder .ac_) vorgehalten wird. |
| Verzeichnisgruppe 2 | Der Pfad des übergeordneten Verzeichnisses des Ordners der in Verzeichnisgruppe 1 angegeben ist. |
| Mandant # | Die Mandantennummer, die im Feld Mandant # in der Registerkarte Name/Adresse der Mandantenstammdaten in AuditAgent eingegeben wurde. |
| Typ |
Text, der im Feld Engagementtyp in der Registerkarte Name/Adresse der Mandantenstammdaten in AuditAgent eingegeben wurde. |
| Due | In dieser Spalte wird das Fälligkeitsdatum der Mandantendatei angegeben. |
| Bearbeitung | Diese Spalte gibt an, zu wie viel Prozent die Mandantendatei bereits fertig gestellt ist. |
| Status |
Diese Spalte zeigt den Sign In/Out Status der Mandantendatei an.
|
| Letzter Zugriff | Zeigt an, wann der letzte Zugriff auf die Mandantendatei erfolgt ist und diese wieder geschlossen wurde. Das Datum und die Uhrzeit, an der die Datei wieder geschlossen wurde, wird angegeben. |
| Zuletzt bearbeitet von | Der vollständige Name des Benutzers, der zuletzt auf die Mandantendatei zugegriffen hat. |
| Created | Zeigt das Datum und den Zeitpunkt an, an dem die Mandantendatei erstellt wurde. Diese Information wird für ältere Dateien nicht angezeigt. |
| Erstellt von | Der vollständige Name des Benutzers, basierend auf den Zugriffsberechtigungen, der die Datei erstellt hat. Diese Information wird für ältere Dateien nicht angezeigt. |
| Standort | Diese Spalte zeigt den vollständigen Pfad des Dateistandorts an. |
| Lockdown Status | Der Lockdown Status der Datei wird angegeben: Kein Lockdown, Ausstehend oder Lockdown durchgeführt. |
| Lockdown Zuständigkeit | Zeigt die im Lockdown Assistenten ausgewählte Gerichtsbarkeit. |
| Lockdown Klassifizierung | Zeigt den Typ des Unternehmens an (öffentlich oder nicht-öffentlich) der im Lockdown Assistenten ausgewählt wurde. |
| Lockdown Datum | Zeigt die zweite der beiden Datumsangaben, die im Lockdown Assistenten gemacht wurden. Bitte beachten Sie, dass sich der Name dieses Datumsfelds im Lockdown Assistenten je nach ausgewählter Gerichtsbarkeit ändern kann. |
| Fertigstellungsdatum Dokument | Zeigt die erste der beiden Datumsangaben, die im Lockdown Assistenten gemacht wurden. Bitte beachten Sie, dass sich der Name dieses Datumsfelds im Lockdown Assistenten je nach ausgewählter Gerichtsbarkeit ändern kann. |
|
|
Ein Häkchen zeigt an, ob die Datei in AuditAgent bereinigt wurde (in vorangegangenen Versionen hieß dies archiviert). Ist das Kontrollkästchen leer, wurde die Datei bisher nicht bereinigt. |
|
|
Wurde ein Jahreswechsel in AuditAgent durchgeführt, ist dieses Kontrollkästchen aktiviert. Ist das Kontrollkästchen leer, wurde noch kein Jahreswechsel durchgeführt. |
|
Zeigt die Inhalte der ersten Zeile im Feld Adresse in der Registerkarte Name/Adresse in den Mandantenstammdaten von AuditAgent an. |
|
| Adresse 2 | Zeigt die Inhalte der zweiten Zeile im Feld Adresse in der Registerkarte Name/Adresse der Mandantenstammdaten von AuditAgent an. |
| Stadt | Zeigt die Inhalte des Feldes Ort in der Registerkarte Name/Adresse der Mandantenstammdaten von AuditAgent an. |
| Bundesland | Zeigt die Inhalte des Feldes Bundesland in der Registerkarte Name/Adresse der Mandantenstammdaten in AuditAgent an. |
| Postleitzahl | Zeigt die Inhalte des Feldes Postleitzahl in der Registerkarte Name/Adresse der Mandantenstammdaten in AuditAgent an. |
| Land | Zeigt die Inhalte des Feldes Land in der Registerkarte Name/Adresse der Mandantenstammdaten in AuditAgent an. |
| Telefonnummer | Zeigt die Inhalte des Feldes Telefon in der Registerkarte Name/Adresse der Mandantenstammdaten in AuditAgent an. |
| Fax | Zeigt die Inhalte des Feldes Telefax in der Registerkarte Name/Adresse der Mandantenstammdaten in AuditAgent an. |
| Webseite | Zeigt die Inhalte des Feldes Webseite in der Registerkarte Name/Adresse der Mandantenstammdaten in AuditAgent an. |
| Steuerhoheit | Zeigt die Inhalte des Feldes Steuerhoheit in der Registerkarte Name/Adresse der Mandantenstammdaten in AuditAgent an. |
| Steuereinheit | Zeigt die Inhalte des Feldes Steuersubjekt in der Registerkarte Name/Adresse der Mandantenstammdaten in AuditAgent an. |
| Kontakt 1 Anrede | Zeigt die Inhalte des Feldes Anrede in der Registerkarte Ansprechpartner 1 der Mandantenstammdaten in AuditAgent an. |
| Kontakt 1 Vorname | Zeigt die Inhalte des Feldes Vorname in der Registerkarte Ansprechpartner 1 der Mandantenstammdaten in AuditAgent an. |
| Kontakt 1 Nachname | Zeigt die Inhalte des Feldes Nachname in der Registerkarte Ansprechpartner 1 der Mandantenstammdaten in AuditAgent an. |
| Kontakt 1 Titel | Zeigt die Inhalte des Feldes Titel in der Registerkarte Ansprechpartner 1 der Mandantenstammdaten in AuditAgent an. |
| Kontakt 1 Position | Zeigt die Inhalte des Feldes Position in der Registerkarte Ansprechpartner 1 der Mandantenstammdaten in AuditAgent an. |
| Kontakt 1 Telefonnummer | Zeigt die Inhalte des Feldes Telefon Firma # in der Registerkarte Ansprechpartner 1 der Mandantenstammdaten in AuditAgent an. |
| Kontakt 1 Handynummer | Zeigt die Inhalte des Feldes Mobiltelefon # in der Registerkarte Ansprechpartner 1 der Mandantenstammdaten in AuditAgent an. |
| Kontakt 1 Telefon Privat | Zeigt die Inhalte des Feldes Telefon Privat # in der Registerkarte Ansprechpartner 1 der Mandantenstammdaten in AuditAgent an. |
| Kontakt 1 Fax | Zeigt die Inhalte des Feldes Telefon Firma # in der Registerkarte Ansprechpartner 1 der Mandantenstammdaten in AuditAgent an. |
| Kontakt 1 Email | Zeigt die Inhalte des Feldes Email Adresse in der Registerkarte Ansprechpartner 1 der Mandantenstammdaten in AuditAgent an. |
| Kontakt 2 Anrede | Zeigt die Inhalte des Feldes Anrede in der Registerkarte Ansprechpartner 2 der Mandantenstammdaten in AuditAgent an. |
| Kontakt 2 Vorname | Zeigt die Inhalte des Feldes Vorname in der Registerkarte Ansprechpartner 2 der Mandantenstammdaten in AuditAgent an. |
| Kontakt 2 Nachname | Zeigt die Inhalte des Feldes Nachname in der Registerkarte Ansprechpartner 2 der Mandantenstammdaten in AuditAgent an. |
| Kontakt 2 Titel | Zeigt die Inhalte des Feldes Titel in der Registerkarte Ansprechpartner 2 der Mandantenstammdaten in AuditAgent an. |
| Kontakt 2 Position | Zeigt die Inhalte des Feldes Position in der Registerkarte Ansprechpartner 2 der Mandantenstammdaten in AuditAgent an. |
| Kontakt 2 Telefonnummer | Zeigt die Inhalte des Feldes Telefon Firma # in der Registerkarte Ansprechpartner 2 der Mandantenstammdaten in AuditAgent an. |
| Kontakt 2 Handynummer | Zeigt die Inhalte des Feldes Mobiltelefon # in der Registerkarte Ansprechpartner 2 der Mandantenstammdaten in AuditAgent an. |
| Kontakt 2 Telefon Privat | Zeigt die Inhalte des Feldes Telefon Privat # in der Registerkarte Ansprechpartner 2 der Mandantenstammdaten in AuditAgent an. |
| Kontakt 2 Fax | Zeigt die Inhalte des Feldes Telefon Firma # in der Registerkarte Ansprechpartner 2 der Mandantenstammdaten in AuditAgent an. |
| Kontakt 2 Email | Zeigt die Inhalte des Feldes Email Adresse in der Registerkarte Ansprechpartner 2 der Mandantenstammdaten in AuditAgent an. |
CaseWare Working Papers SmartSync Felder
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
[SmartSync] |
Die erste Spalte, die nur mit dem SmartSync Symbol gekennzeichnet ist, gibt an, dass die Datei Teil einer SmartSync Hierarchie ist (wenn die Option ausgewählt ist). |
Pfad d. lokalen untergeord. Datei |
Der Pfad zur lokalen untergeordneten Kopie (gilt nur für übergeordnete Dateien oberster Ebene oder synchronisierte Kopien mit untergeordneten Kopien). |
[SmartSync]