Sie befinden sich hier: Hilfethemen > Erste Schritte > Verknüpfungen konvertieren > ProSystem fx Konvertierungstabelle
-- Referenz --
ProSystem fx Konvertierungstabelle
In dieser Tabelle sind die ProSystemFX-Funktionen aufgelistet, die konvertiert werden:
Funktionstypen | ProSystemFX-Funktion | Konvertierung unterstützt | Hinweise |
---|---|---|---|
Datumsfunktionen | CY | Ja | - |
PY | Ja | - | |
CYBDATE | Ja | - | |
CYEDATE | Ja | - | |
CPBDATE | Ja | - | |
CPEDATE | Ja | - | |
PYEDATE | Ja | - | |
PPBDATE | Nein | - | |
PPEDATE | Nein | - | |
PERIODSQ | Ja | - | |
Namensfunktionen | PJNAME | Nein | CaseWare verwendet kein Projektkonzept |
BINDER(YYY) | Nein | Binder Funktionen werden in CaseWare nicht unterstützt | |
WPNAME | Ja | - | |
WPINDEX | Nein | - | |
Mandanteninformationen | CLIENTNAME | Ja | - |
CLIENTNAME2 | Nein | - | |
CLIENTID | Ja | - | |
CLIENTADDRESS1 | Ja | - | |
CLIENTADDRESS2 | Ja | - | |
CLIENTCITY | Ja | - | |
CLIENTSTATE | Ja | - | |
CLIENTZIP | Ja | - | |
CLIENTCOUNTRY | Ja | - | |
CLIENTPHONE | Ja | - | |
CLIENTFAX | Ja | - | |
CLIENTURL | Ja | - | |
PRIMARYEMAIL | Ja | - | |
SECONDARYEMAIL | Ja | - | |
CLIENTTYPE | Nein | - | |
CLIENTINDUSTRY | Nein | - | |
CLIENTFEIN | Nein | - | |
CLIENTSTATEID | Nein | - | |
FIRM(YYY) | Nein | Firm Funktionen werden nicht unterstützt | |
Berechnungsfunktionen | ADDIFF | Ja | - |
AORAND | Nein | - | |
APDIFF | Ja | - | |
DDIFF | Ja | - | |
PDIFF |
Ja |
- |
|
XFOOT | Nein | - | |
Hauptabschlussübersicht | TBLINK | Ja | Konto/Summenblatt Bereiche, wie z.B. N:V, werden nicht unterstützt |