AuditTemplate - Profile
Die Vorlage AuditTemplate bietet eine Reihe von Standardprofilen, die bestimmte Dokumente und globale Einstellungen enthalten. Autoren können diese Profile den Mandantendateien ihrer Kanzlei zuweisen oder benutzerdefinierte Profile erstellen.
- Profil von Audit International: Minimal
- Profil von Audit International: Basic
- Profil von Audit International: OneForm
- Profil von Audit International: OneForm+
- Profil von Audit International: Core
- Profil von Audit International: Tailor per engagement
Vergleich der Profile
In der untenstehenden Tabelle sehen Sie einen Vergleich der verfügbaren Profile. Einen detaillierteren Vergleich finden Sie in Detaillierter Vergleich der Profile.
| Kategorie | Minimal | Basic | OneForm | OneForm+ | Core | Tailor per engagement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatische Dokumente | Hauptabschlussübersicht | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Buchungen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Summenblätter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Aufgaben | Basic | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dokumentenspezifisch | - | - | - | - | Ja | Ja | |
| Wesentlichkeit | Wesentlichkeit | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Optimiser | Prüfungshandl. gemäß den Risikoschwellenwerten im Dok. Prüffelder löschen | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dokumente gemäß der Wesentlichkeit im Dok. Prüffelder löschen | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Prüfungshandl. gemäß Checklistenantworten löschen: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Dokumente gemäß Checklistenantworten löschen | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Prüffelder | Aussagen im Jahresabschluss | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Identifizierte falsche Darstellungen | Zusammenfassung der falschen Darstellungen | - | - | - | Ja | Ja | Ja |
| Summe falscher Darstellungen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Falsche Darstellungen nach Tatsächliche Fehler/Geschätzte Fehler/Beurteilungsbedingte Fehler | - | - | - | Ja | Ja | Ja | |
| Arbeitsprogramme | ART (Tabelle Reaktionen auf beurteilte Risiken) | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Aussagen | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Dokumentation Prüfung/Compliance | OneForm Audit Memo | - | - | Ja | Ja | - | - |
| Core-Arbeitspapiere | - | - | - | - | Ja | Ja | |
| Zusätzliche Arbeitspapiere | - | - | - | - | - | Ja | |
| Datenbankverfolgung und Übersichten | Risiken | - | - | - | Ja | Ja | Ja |
| Berichtspflichtige Elemente | - | - | - | Ja | Ja | Ja | |
| Kontrollen | - | - | - | - | Ja | Ja | |
Dieses Online-Hilfe-System bezieht sich auf die Produkte AuditTemplate und AuditSystem. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Funktionen in beiden Produkten verfügbar sind.
